







育新枸杞芽茶、枸杞叶茶主要质量指标成份一览表
天门冬氨酸mg% | 2.13 | 苏氨酸mg% | 0.90 |
丝氨酸mg% | 0.75 | 谷氨酸mg% | 3.12 |
甘氨酸mg% | 1.05 | 丙氨酸mg% | 1.21 |
胱氨酸mg% | 0.06 | 缬氨酸mg% | 1.34 |
蛋氨酸mg% | 0.25 | 异亮氨酸mg% | 1.29 |
亮氨酸mg% | 2.3 | 酪氨酸mg% | 0.68 |
苯并氨酸mg% | 1.44 | 赖按酸mg% | 1.20 |
氨mg% | 0.14 | 组氨酸mg% | 0.4 |
精氨酸mg% | 1.01 | 脯氨酸mg% | 0.36 |
色氨酸mg% | 0.91 | 磷(以P计)mg% | 200.83 |
钙mg% | 1383.36 | 铁mg% | 34.77 |
钾mg% | 2868.83 | 钠 | 1789.4 |
锌mg% | 30.31 | 铜 | 21.4 |
粗脂肪mg% | 2.74 | 蛋白质mg% | 27.56 |
枸杞叶茶与枸杞干果营养成分对比一览表
名称 | 计量单位 | 含量 | 二者比例 |
枸杞叶茶 | 枸杞干果 |
氨基酸总和 | Mg/100mg | 20.54 | 9.75 | 2:1 |
人体必需八种 氨基酸 | Mg/100 mg | 9.63 | 2.71 | 3.5:1 |
钙 | Mg/100mg | 1383.36 | 38.7 | 35:1 |
铁 | Mg/100mg | 34.77 | 6.3 | 5.5:1 |
锌 | Mg/kg | 30.3 | 1.2 | 25:1 |
硒 | Mg/kg | 14.21 | 0.15 | 9:1 |
粗蛋白 | % | 27.56 | 10.6 | 2.5:1 |
水浸出物 | % | 42.6 | | |

..................












......................................................................................................................................................................................................................
..................












......................................................................................................................................................................................................................